Kurz Základy radiologie
Kurzovné: 2.000 Kč
Pondělí 23.1.2012
Od | Do | Přednášející | Téma |
8:00 |
| Prof.Válek | Zahájení |
8:00 | 8:45 | Prof.Válek | Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. |
9:00 | 9:45 | Mgr.Bradáčová | Zásady radiační ochrany, radiační dávka |
10:00 | 10:45 | ||
11:00 | 11:45 | Prof.Válek | Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA - tech. principy. |
11:45 | 12:30 | Oběd |
|
12:30 | 13:15 | Doc.Mechl | Kontrastní látky, kontrastní metody |
13:30 | 14:15 | Doc.Mechl | Kontrastní látky, kontrastní metody |
14:30 | 15:15 | Dr.Nádeníček | Sonografie - princip, indikace a kontraindikace, terminologie. |
15:30 | 16:15 | Dr.Nádeníček | Sonografie - princip, indikace a kontraindikace, terminologie. |
Úterý 24.1.2012
Od | Do | Přednášející | Téma |
8:00 | 8:45 | Dr.Bohatá | CT - princip, indikace a kontraindikace, terminologie |
9:00 | 9:45 | Dr.Bohatá | CT - nové metody |
10:00 | 10:45 | Doc.Mechl | MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie |
11:00 | 11:45 | Doc.Mechl | MR - nové metody |
11:45 | 12:30 | Oběd |
|
12:30 | 13:15 | Doc.Mechl | PACS, RIS a virtuální radiologie |
13:30 | 14:15 | Doc.Prášek | Scintigrafie |
14:30 | 15:15 | Doc.Prášek | SPECT a PET včetně CT |
Středa 25.1.2012
Od | Do | Přednášející | Téma |
8:00 | 8:45 | Dr.Bartušek | Skiaskopicko - skiagrafická vyšetření - technika |
9:00 | 9:45 | Dr.Bartušek | Indikace a kontraindikace |
10:00 | 10:45 | Dr.Bartušek | Provádění vyšetření |
11:00 | 11:45 | Dr.Bartušek | Rentgenová anatomie, normální nález |
11:45 | 12:30 | Oběd |
|
12:30 | 13:15 | Dr.Hustý | Základní patologické stavy u skiaskopicko-skiagr.vyšetření |
13:30 | 14:15 | Dr.Hustý | Základní patologické stavy u skiaskopicko-skiagr.vyšetření |
14:30 | 15:15 | Dr.Hustý | Základní patologické stavy u skiaskopicko-skiagr.vyšetření |
15:30 | 16:15 | Dr.Hustý | Základní patologické stavy u skiaskopicko-skiagr.vyšetření |
Čtvrtek 26.1.2012
Od | Do | Přednášející | Téma |
8:00 | 8:45 | Prof. Heřman | Popis radiologického vyšetření |
9:00 | 9:45 | Prof. Heřman | Prostý snímek hrudníku a břicha - technika vyšetření |
10:00 | 10:45 | Prof. Heřman | Indikace a kontraindikace, terminologie |
11:00 | 11:45 | Prof. Heřman | Rentgenová anatomie, normální nález |
11:45 | 12:30 | Oběd |
|
12:30 | 13:15 | Dr. Čtvrtlík | Základní patologické stavy |
13:30 | 14:15 | Prof. Heřman | Základní patologické stavy |
14:30 | 15:15 | Prof. Heřman | Základní patologické stavy |
15:30 | 16:15 | Prof. Heřman | Základní patologické stavy |
Pátek 27.1.2012
Od | Do | Přednášející | Téma |
8:00 | 8:45 | Prof. Heřman | Prostý snímek skeletu - technika vyšetření |
9:00 | 9:45 | Dr. Čtvrtlík | Indikace a kontraindikace, terminologie |
10:00 | 10:45 | Dr. Čtvrtlík | Rentgenová anatomie, normální nález |
11:00 | 11:45 | Dr. Čtvrtlík | Základní patologické stavy |
11:45 | 12:30 | Oběd |
|
12:30 | 13:15 | Dr. Čtvrtlík | Základní patologické stavy |
13:30 | 14:15 | Dr. Čtvrtlík | Základní patologické stavy |
14:30 | 15:15 | Doc. Köcher | Vylučovací urografie - technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy |
15:30 | 16:15 | Doc. Köcher |
Závěrečný test