17. zasedání MR sekce
Pořadatel: MR sekce RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Koordinátor: doc. MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Termín: 19.-21.3.2013
Příjezd a registrace účastníků: 19.3.2013, od 15 hod.
Příjezd a registrace účastníků: 19.3.2013, od 15 hod.
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz.
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz.
Odborný program:
Začátek 19.3.2013 od 18.00 hod.
Ukončení 21.3.2013 ve 12.00 hod.
Registrační poplatky:
Registrace je bezplatná pro členy MR sekce RS ČLS JEP.
Ubytování bude hrazeno prvním 80ti přihlášeným účastníkům v rámci grantu RS.
PROGRAM
Úterý 19.3.2013 | |
14.00 - 18.00 | Příjezd a registrace účastníků |
Blok přednášek Davida Horáka "MR vyšetření plodu" | |
18.00 - 19.30 | Fetální MR: technické aspekty vyšetření Klzo L. Fetální MR: indikace, diagnostické možnosti Prosová B., Kynčl M. Fetální MR: specifika T2 a T1 zobrazení Žižka J., Klzo L., Eliáš P. |
Středa 20.3.2013 | |
7.30 - 8.30 | Snídaně |
8.30 - 8.45 | Zahájení setkání, zpráva o činnosti MR sekce M. Mechl, J. Žižka, J. Tintěra, J. Vymazal, L. Klzo |
8.45 - 12.00 | Blok I. |
8.45 - 9.15 | Temporální epilepsie a možnosti MRI Malíková H., Weichet J., Šroubek J., Liščák R. |
9.15 - 9.30 | Diferenciální diagnostika mezi rekurencí tumoru mozku a radiační nekrózou pomocí MR spektroskopie Wagnerová D., Malucelli A., Herynek V., Dezortová M. a kol. |
9.30 - 9.45 | Kvantitativní hodnocení bílé hmoty u pacientů s první epizodou schizofrenie Ibrahim I., Tintěra J., Škoch A., Rydlo J. a kol. |
9.45 - 10.00 | Odchylná aktivace v rámci self-referenční sítě u první epizody schizofrenie. Studie s fMRI Rydlo J., Španiel F., Ibrahim I., Tintěra J. |
10.00 - 10.45 | Přestávka |
10.45 - 11.05 | Monitorování srdeční dyssynchronie pomocí MRI Tintěra J., Súkupová L., Kočková R., Kautznerová D. |
11.05 - 11.20 | Kvantitativní hodnocení fibrózy v myokardu pomocí MRI: principy a první zkušenosti Súkupová L., Tintěra J., Kočková R., Kautznerová D. |
11.20 - 11.35 | MR spektroskopie pro sledování vlivu hypokalorické diety u pacientů s DM2 Dezortová M., Wagnerová D., Bělinová L., Kahleová H. a kol. |
11.35 - 11.50 | 31P MR spektroskopie jater potkana při studiu metabolismu diabetu 2. typu Burian M., Cahová M., Gladková Ch., Páleníčková E. a kol. |
11.50 - 12.05 | Morfologické a metabolické změny v děložním myomu po termoablaci s využitím Magnetickou rezonancí navigovaného fokusovaného ultrazvuku (MRgFUS) Ryznarová Z., Dezortová M., Hájek M. a kol. |
12.15 - 13.30 | Oběd |
17.00 - 19.00 | Blok II - Nové techniky |
17.00 - 17.30 | Nové kontrastní látky pro magnetickou rezonanci Jirák D., Gálisová A., Herynek V., Vodrášková E. a kol |
17.30 - 17.45 | Evropská síť pracovišť pro zobrazování a sledování pohybu transplantovaných buněk M. Hájek a spolupracovníci |
17.45 - 18.00 | Farmakokinetická analýza pomocí magnetické rezonance při odlišení karcinomu rekta od fibrózní tkáně Mírka H., Ferda J., Kastner J., Novák P. a kol. |
18.00 - 18.15 | Termoablace pomocí ferromagnetických nanočástic Herynek V., Jendelová P., Turnovcová K., Pollert E. a kol |
18.15 - 18.30 | Informace o "Sekci pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP" Keller J. |
20.00 - 22.00 | Společenský večer |
Čtvrtek 21.3.2013 | |
7.30 - 8.30 | Snídaně |
8.30 - 12.00 | Blok III. |
8.30 - 9.00 | MR zobrazení difuze a perfuze v neuroonkologii Keřkovský M., Šprláková-Puková A., Macíček O. |
9.00 - 9.15 | Diffusion Tensor Imaging Reveals Phenotypic Correlation in Multiple System Atrophy Rulseh AM, Keller J., Vymazal J. |
9.15 - 9.30 | Nová nelineární barevná škála pro zobrazení změn frakční anizotropie -použití u multisystémové atrofie Keller J., Rulseh AM, Komárek A., Latnerová I. a kol. |
9.30 - 9.45 | Hypertrofická olivární degenerace Kvasnička T., Jandura J., Žižka J. |
9.45 - 10.30 | přestávka |
10.30 - 10.45 | Výpočetní tomografie a magnetická rezonance v zobrazení spánkové kosti Dědková J., Chrobok V. |
10.45 - 11.00 | Trombóza intrakraniálních splavů v novorozeneckém období Kinštová M., Ryznarová Z., Votrubová J. |
11.00 - 11.15 | Studium metabolismu cholinu na modelu myšího gliomu pomocí MR spektroskopie a 11C-cholin PETu Jírů F., Škoch A., Hájek M. |
11.15 - 11.30 | Detekce signálu n-3 mastných kyselin v tukové tkáni metodou MEGA-PRESS. Ověření metody in-vivo Škoch A., Hájek M. |
11.30 - 11.45 | Ošetření hlubokých defektů kloubní chrupavky transplantací autologních chondrocytů na pevném nosiči 5 leté sledování Mašek M., Šprindrich J., Podškůbka A. |
11.45 - 12.00 | Dynamické postkontrastně zobrazení a farmakodynamická analýza u gliových nádorů na 3T MRI Ferda J., Tupý R., Kastner J., Hes O. a kol. |
12.00 | Ukončení setkání |
Přihlašování ukončeno